Selecteer een jaartal hieronder:
Jaartal | Aantal series: | Aantal foto's |
2024 | 76 | 1.409 |
2023 | 76 | 1.501 |
2022 | 99 | 1.469 |
2021 | 77 | 1.347 |
2020 | 44 | 562 |
2019 | 100 | 1.256 |
2018 | 117 | 1.899 |
2017 | 97 | 1.884 |
2016 | 100 | 2.391 |
2015 | 80 | 1.858 |
2014 | 83 | 2.208 |
2013 | 66 | 1.586 |
2012 | 75 | 1.968 |
2011 | 91 | 2.473 |
2010 | 100 | 2.439 |
2009 | 120 | 3.443 |
2008 | 122 | 3.835 |
2007 | 144 | 3.796 |
2006 | 124 | 3.420 |
2005 | 66 | 1.424 |
2004 | 13 | 207 |
2003 | 30 | 435 |
2002 | 16 | 149 |
2001 | 10 | 130 |
2000 | 1 | 9 |
Totaal: | 1.927 | 43.098 |
Copyright © 1999 - 2024 - DatisGaaf.com by Martijn de Vries